2025
| 日付 | 山 | 記事 |
|---|---|---|
| 3/22 | 大山・不動尻ミツマタ | |
| 4/5 | 弘法山 | |
| 4/27 | 三德山・投入堂 | |
| 4/29 | 大山(鳥取) | |
| 6/21 | 入笠山 | |
| 6/28 | 谷川岳 | 谷川岳:ロープウェイで登る、絶景の天神尾根ルート |
| 7/12 | 富士箱根トレイル | |
| 7/20 | 赤岳(八ヶ岳) | 赤岳・横岳・硫黄岳|美濃戸からの日帰り縦走レポート |
| 7/22 | 立山 | 立山縦走1泊2日:室堂から雄山・大汝山・雷鳥沢の露天風呂で癒やされる旅 |
| 7/24-25 | 白馬岳 | 白馬岳登山記録:栂池ルート・白馬山莊からの絶景の朝日と夕日 |
| 7/26 | 唐松岳 | 唐松岳・八方尾根登山記録|八方池に映る白馬三山の絶景 |
| 8/9 | 大山 | |
| 9/5-7 | 燧ヶ岳・至仏山 | 尾瀬日本百名山縱走コース:至仏山・燧ヶ岳|2泊3日テント泊 |
| 9/23 | 蛭ヶ岳・丹沢山・塔ノ岳 | 蛭トン挑戦!大倉尾根~塔ノ岳~丹沢山~蛭ヶ岳日帰りピストン |
2024
| 日付 | 山 | 記事 |
|---|---|---|
| 1/28 | 明神ヶ岳 | |
| 2/17 | 幕山・湯河原梅林 | |
| 3/17 | 鍋割山 | |
| 3/24 | 大山・不動尻ミツマタ | |
| 4/28 | 剣山 | |
| 5/3 | 石鎚山 | |
| 6/22 | 男体山 | |
| 7/13 | 三国山・富士箱根トレイル | |
| 7/21 | 早池峰山 | |
| 8/3 | 金峰山 | |
| 8/15 | 瑞牆山 | |
| 8/30 | 霧ヶ峰(車山) | |
| 9/14 | 黒岳・八王子山 | |
| 10/6 | 奥久慈男体山・土岳・常陸国トレイル | |
| 10/12 | 丹沢山 | |
| 11/3 | 荒島岳 | |
| 11/23 | 弥三郎岳(羅漢寺山)・昇仙峡 | |
| 12/31 | 天狗倉山・熊野古道 |
2023
2023年前半はトレーニング登山を中心に楽しみ、後半からは日本百名山を13座登りました。
登山のきっかけになった鳥海山にも登頂しました。
| 日付 | 山 | 記事 |
|---|---|---|
| 1/8 | 大野山 | |
| 2/23 | 松田山 | |
| 3/4 | 筑波山 | |
| 3/12 | 金時山 | |
| 3/19 | 石割山 | |
| 4/9 | 鍋割山 | |
| 4/22 | 高尾山・奥高尾縦走 | |
| 5/21 | 川苔山 | |
| 5/27 | 高水三山縦走 | |
| 6/10 | 棒ノ折山 | |
| 6/18 | 大菩薩嶺 | |
| 6/25 | 丹沢山 | |
| 7/16 | 四阿山 | |
| 7/23 | 鳥海山 | |
| 7/25 | 秋田駒ヶ岳 | |
| 7/28 | 八甲田山 | |
| 7/29 | 岩木山 | |
| 7/30 | 八幡平 | |
| 8/19 | 焼岳 | |
| 8/20 | 乗鞍岳 | |
| 9/3 | 富士山 | |
| 9/17 | 月山 | |
| 10/8 | 安達太良山 | |
| 11/26 | 大山 |
2022
11月から登山を始めました。
| 日付 | 山 | 記事 |
|---|---|---|
| 11/27 | 高尾山 | |
| 12/3 | 大山 |